公告信息
南纸资产租赁项目推荐
发布时间:
2025-10-10 09:30
南纸资产租赁项目推荐
我司委托南平产权交易中心公开对延润纸业以下房产进行招租。现将其相关情况介绍如下,有意者可至权益云交易平台(www.unibid.cn)查看详请。
序号 | 项目名称 | 出租面积 | 底价(元/年) | 租期 |
1 | 延平区滨江北路177号延润楼1楼1号间 | 42 | 10080.00 | 3年 |
2 | 延平区滨江北路177号延润楼1楼2号间 | 42 | 10080.00 | 3年 |
3 | 延平区滨江北路177号延润楼1楼3号间 | 42 | 10080.00 | 3年 |
4 | 延平区滨江北路177号延润楼1楼4号间 | 42 | 10080.00 | 3年 |
5 | 延平区滨江北路177号延润楼1楼5号间 | 42 | 10080.00 | 3年 |
6 | 延平区滨江北路177号延润楼1楼6号间 | 42 | 10080.00 | 3年 |
7 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧8号间 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
8 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧9号间 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
9 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧10号间 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
10 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧11号间 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
11 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧12号间 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
12 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧13号间 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
13 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧14号间 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
14 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧15号间 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
15 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧16号间 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
16 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧17号间 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
17 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧18号间 | 24.7 | 5928 | 3年 |
18 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧19号间 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
19 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧20号间 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
20 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧21号间 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
21 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧22号间 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
22 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧23号间 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
23 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧24号间 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
24 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧25号间 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
25 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧26号间 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
26 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧27号间 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
27 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧28号间 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
28 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧29号间 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
29 | 延平区滨江北路177号延润楼东侧30号间 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
十大滚球体育app
2025年10月10日
这里是占位文字
上一页
下一页
相关公告