公告信息
企业资产评估结果公示表
发布时间:
2018-08-13 00:00
企业资产评估结果公示表 |
||||
| 产权持有单位名称:十大滚球体育app | ||||
| 金额单位:人民币万元 | ||||
| 评估目的 | 为十大滚球体育app拟处置转让资产提供价值参考依据 | |||
| 评估对象和评估范围 | 建阳区麻沙镇水南村潭林政字(2010)第0200851号117林班3-1、2、4、5小班,7-1小班,9-1小班,10-2、4小班,2-5小班,6-1①、2小班 | |||
| 评估基准日 | 2018/4/30 | |||
| 评估方法 | 市场价倒算法,收获现值法 | |||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增减率 |
| 流动资产 | 13.25 | 69.83 | 56.58 | 427.02 |
| 非流动资产 | ||||
| 其中:长期股权投资 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | ||||
| 在建工程 | ||||
| 无形资产 | ||||
| 其中:无形资产--土地使用权 | ||||
| 其他非流动资产 | ||||
| 资产总计 | 13.25 | 69.83 | 56.58 | 427.02 |
| 流动负债 | ||||
| 非流动负债 | ||||
| 负债总计 | ||||
| 净资产(资产基础法) | ||||
| 净资产(收益法或市场法) | 13.25 | 69.83 | 56.58 | 427.02 |
| 评估结论 | 截止于评估基准日,该山场资产的评估市场价值为69.8314万元 | |||
| 公示地点 | 公司公示栏和公司企业网站上 | |||
| 公示方式 | 张贴和上网公示 | |||
| 公示时间 | 2018年8月13日至8月17日 | |||
| 评估中介机构(签章) | 资产评估公示组织单位(签章) | |||
| 法人代表: | ||||
| 注册资产评估师: | 公示意见: | |||
| 年 月 日 | 年 月 日 |
这里是占位文字
相关公告